アメリカ、カナダ海外留学保険 > 保険料 > アメリカ留学保険 保険料
保険料アメリカ留学保険 保険料
●寮・ホームステイプラン
| ご契約タイプ | TA3 | TA4 | 8A3 | 8A4 | |
保険金額 | |||||
| 海外旅行 傷害保険 | 傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 障害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
| 歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 | − | − | |
疾病死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
航空機遅延 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |
| 個人包括 賠償責任 | 個人包括賠償 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 被害者治療費用 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | |
保険料 | |||||
6ヶ月まで | 115,060円 | 100,120円 | 107,380円 | 92,440円 | |
7ヶ月まで | 125,270円 | 107,950円 | 116,310円 | 98,990円 | |
8ヶ月まで | 142,400円 | 122,370円 | 132,160円 | 112,130円 | |
9ヶ月まで | 158,530円 | 135,880円 | 147,010円 | 124,360円 | |
10ヶ月まで | 175,350円 | 150,070円 | 162,550円 | 137,270円 | |
11ヶ月まで | 192,080円 | 164,180円 | 177,990円 | 150,090円 | |
1年まで | 201,660円 | 171,480円 | 186,290円 | 156,110円 | |
●アパート・借家プラン
| ご契約タイプ | TA7 | TA8 | 8A7 | 8A8 | |
保険金額 | |||||
| 海外旅行 傷害保険 | 傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 障害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
| 歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 | − | − | |
疾病死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
航空機遅延 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |
| 個人包括 賠償責任 | 個人包括賠償 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 被害者治療費用 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | |
保険料 | |||||
6ヶ月まで | 123,070円 | 108,130円 | 115,390円 | 100,450円 | |
7ヶ月まで | 134,230円 | 116,910円 | 125,270円 | 107,950円 | |
8ヶ月まで | 152,300円 | 132,270円 | 142,060円 | 122,030円 | |
9ヶ月まで | 169,370円 | 146,720円 | 157,850円 | 135,200円 | |
10ヶ月まで | 187,130円 | 161,850円 | 174,330円 | 149,050円 | |
11ヶ月まで | 204,810円 | 176,910円 | 190,720円 | 162,820円 | |
1年まで | 215,310円 | 185,130円 | 199,940円 | 169,760円 | |
上記以外のエコノミープランなど、個別見積りはクリック一発資料請求からお問合せください。