アメリカ、カナダ海外留学保険 > 保険料 > アメリカ駐在員保険 保険料
保険料アメリカ駐在員保険 保険料
●ご本人プラン
| ご契約タイプ | F81 | F82 | F83 | |
保険金額 | ||||
| 海外旅行 傷害保険 | 傷害死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
疾病死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
賠償責任(長期用) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 生活用動産 | 200万円 | 100万円 | 100万円 | |
| 個人包括 賠償責任 | 個人包括賠償 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
| 被害者治療費用 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | |
保険料 | ||||
6ヶ月まで | 139,630円 | 117,140円 | 108,190円 | |
7ヶ月まで | 152,160円 | 126,580円 | 116,280円 | |
8ヶ月まで | 172,270円 | 143,540円 | 131,630円 | |
9ヶ月まで | 191,300円 | 159,430円 | 145,950円 | |
10ヶ月まで | 211,080円 | 176,080円 | 161,020円 | |
11ヶ月まで | 230,700円 | 192,590円 | 175,970円 | |
1年まで | 242,520円 | 201,360円 | 183,450円 | |
+オプション特約
| オプション特約 | ||
保険金額 | ||
| 緊急一時帰国費用 (本人のみ) | 緊急一時帰国費用 (本人+帯同家族) | |
| 70万円 | 70万円 | |
保険料 | ||
6ヶ月まで | 14,660円 | 30,780円 |
7ヶ月まで | 16,430円 | 34,500円 |
8ヶ月まで | 18,200円 | 38,210円 |
9ヶ月まで | 19,960円 | 41,930円 |
10ヶ月まで | 21,730円 | 45,640円 |
11ヶ月まで | 23,500円 | 49,360円 |
1年まで | 25,270円 | 53,070円 |
●ご家族プラン
| ご契約タイプ | F85 | F86 | F87 | |
保険金額 | ||||
| 海外旅行 傷害保険 | 傷害死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
疾病死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
賠償責任(長期用) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 生活用動産 | ご家族共有 | |||
保険料 | ||||
6ヶ月まで | 79,540円 | 72,050円 | 63,100円 | |
7ヶ月まで | 86,300円 | 77,530円 | 67,230円 | |
8ヶ月まで | 100,650円 | 90,530円 | 78,620円 | |
9ヶ月まで | 113,910円 | 102,460円 | 88,980円 | |
10ヶ月まで | 127,920円 | 115,150円 | 100,090円 | |
11ヶ月まで | 141,770円 | 127,700円 | 111,080円 | |
1年まで | 147,820円 | 132,510円 | 114,600円 | |